为充分发挥365英国上市集团官网国家中等职业教育改革发展示范校的后示范作用,继续完善人才培养模式和课程体系改革,进一步强化学生的职业素养和技能水平,按照教务科的工作安排,临床教研室举办了第二届“学生急救技能竞赛”。
此次竞赛初始面向2011级护理(双证书)专业近600名学生及《急救护理》课程教学,组织急救中心的行业专家与校内教师集体教研,将课程部分内容改革和教学模式改革与技能竞赛实行直接对接,模拟伤害发生场景,把技能竞赛内容提炼转化为《急救护理》课程教学改革项目,反映到教学中去,以技能竞赛为重要载体,以赛促教、促学、促练。通过整学期的学习与训练,组织全体600名学生参加了初赛,最终确定40名优秀学生参加决赛,展示各自的止血包扎、心肺复苏等急救技能。决赛于7月10日在临床实训中心举行,教务副校长黄刚、教务科副科长马泽云、张燕亲临竞赛现场,比赛分止血包扎和心肺复苏两大组,每组四名同学操作,每位同学的每项操作由两位评委老师同时打分,经过3小时的激烈角逐,最终评出一等奖8名,二等奖12名、三等奖18名,2名同学弃权未参赛。优秀辅导教师3名。获奖者将由学校颁发荣誉证书及奖品。
竞赛是起点,将技能竞赛内化到课程教学过程中,发挥以赛促学、以赛强技、以赛养德的功能,让竞赛真正成为全面提升学生内在素质的助推器,切实提高学生自身的实践动手能力,全面提高职业道德素养和职业发展能力。
获奖名单如下:
优秀辅导教师:许青青、贾娟娟、寇桂香
2014年临床教研室急救技能竞赛学生获奖名单
| 班级 | 姓 名 | 编号1 | 成绩1(心肺复苏) | 成绩1(心肺复苏) | 编号2 | 成绩2(止血包扎) | 成绩2(止血包扎) | 总成绩 | 名次 | 获奖 | 
| 双22班 | 高  静 | 31  | 91  | 91  | 32  | 99  | 98  | 379  | 1  | 一等奖 | 
| 双25班 | 潘文杰 | 13  | 96  | 96  | 27  | 95  | 92  | 379  | 1  | 一等奖 | 
| 双28班 | 杨艳艳 | 20  | 90  | 92  | 34  | 98  | 99  | 379  | 1  | 一等奖 | 
| 双25班 | 马召霞 | 22  | 96  | 90  | 22  | 96  | 96  | 378  | 4  | 一等奖 | 
| 双28班 | 张银娟 | 39  | 93  | 94  | 13  | 95  | 95  | 377  | 5  | 一等奖 | 
| 双27班 | 刘  静 | 19  | 93  | 93  | 10  | 95  | 95  | 376  | 6  | 一等奖 | 
| 双24班 | 柳爱霞 | 12  | 91  | 88  | 18  | 98  | 98  | 375  | 7  | 一等奖 | 
| 双20班 | 李  玟 | 14  | 95  | 97  | 33  | 91  | 91  | 374  | 8  | 一等奖 | 
| 双22班 | 王灵芝 | 15  | 96  | 93  | 29  | 95  | 89  | 373  | 9  | 二等奖 | 
| 双19班 | 苗渝奇 | 38  | 86  | 94  | 9  | 96  | 96  | 372  | 10  | 二等奖 | 
| 双21班 | 张娜娜 | 17  | 85  | 96  | 8  | 94  | 94  | 369  | 11  | 二等奖 | 
| 双26班 | 魏玲娟 | 11  | 83  | 96  | 3  | 95  | 95  | 369  | 11  | 二等奖 | 
| 双28班 | 邹  越 | 2  | 96  | 96  | 40  | 91  | 86  | 369  | 11  | 二等奖 | 
| 双22班 | 魏巧红 | 35  | 95  | 87  | 36  | 95  | 90  | 367  | 14  | 二等奖 | 
| 双19班 | 李洋洋 | 37  | 91  | 86  | 17  | 94  | 94  | 365  | 15  | 二等奖 | 
| 双23班 | 李  瑞 | 1  | 86  | 91  | 28  | 92  | 94  | 363  | 16  | 二等奖 | 
| 双26班 | 陈泓莹 | 24  | 85  | 90  | 39  | 94  | 93  | 362  | 17  | 二等奖 | 
| 双19班 | 杨宏博 | 4  | 92  | 95  | 24  | 88  | 86  | 361  | 18  | 二等奖 | 
| 双27班 | 何  莉 | 9  | 84  | 85  | 30  | 96  | 96  | 361  | 18  | 二等奖 | 
| 双19班 | 司福琴 | 40  | 92  | 84  | 1  | 89  | 95  | 360  | 20  | 二等奖 | 
| 双27班 | 李  慧 | 18  | 91  | 88  | 23  | 90  | 91  | 360  | 20  | 三等奖 | 
| 双27班 | 张馨文 | 16  | 90  | 92  | 31  | 90  | 87  | 359  | 22  | 三等奖 | 
| 双23班 | 刘  琼 | 23  | 83  | 92  | 15  | 92  | 90  | 357  | 23  | 三等奖 | 
| 双20班 | 李瑞红 | 36  | 85  | 91  | 21  | 90  | 90  | 356  | 24  | 三等奖 | 
| 双20班 | 黄  娟 | 27  | 85  | 88  | 7  | 89  | 90  | 352  | 25  | 三等奖 | 
| 双24班 | 张贵萍 | 32  | 84  | 91  | 14  | 87  | 89  | 351  | 26  | 三等奖 | 
| 双20班 | 谭艳芳 | 33  | 86  | 90  | 35  | 87  | 87  | 350  | 27  | 三等奖 | 
| 双20班 | 张转同 | 7  | 91  | 82  | 4  | 90  | 87  | 350  | 27  | 三等奖 | 
| 双23班 | 王淑芳 | 5  | 82  | 91  | 11  | 90  | 87  | 350  | 27  | 三等奖 | 
| 双22班 | 翟建华 | 8  | 88  | 87  | 2  | 86  | 88  | 349  | 30  | 三等奖 | 
| 双24班 | 胡  婷 | 25  | 84  | 86  | 16  | 92  | 87  | 349  | 30  | 三等奖 | 
| 双22班 | 陈锦慧 | 28  | 92  | 91  | 38  | 82  | 83  | 348  | 32  | 三等奖 | 
| 双26班 | 顾雨婷 | 30  | 79  | 89  | 19  | 89  | 91  | 348  | 32  | 三等奖 | 
| 双21班 | 王淑芳 | 6  | 89  | 84  | 6  | 86  | 88  | 347  | 34  | 三等奖 | 
| 双21班 | 王  婷 | 3  | 88  | 85  | 20  | 87  | 85  | 345  | 35  | 三等奖 | 
| 双23班 | 窦文庆 | 10  | 78  | 87  | 5  | 91  | 88  | 344  | 36  | 三等奖 | 
| 双28班 | 王  娇 | 29  | 87  | 95  | 25  | 80  | 80  | 342  | 37  | 三等奖 | 
| 双26班 | 杨  玥 | 34  | 85  | 88  | 12  | 80  | 80  | 333  | 38  | 三等奖 | 
| 双21班 | 李淑丽 |   | 0  | 0  |   | 0  | 0  | 0  |   | 弃权 | 
| 双24班 | 赵  静 |   | 0  | 0  |   | 0  | 0  | 0  |   | 弃权 | 





 
        
