365英国上市集团官网2020年高中生综合评价录取学生名单
发布时间:2020-05-13
点击数:59666
1.请已录取考生于5月16日~5月22日在报名系统中对录取结果进行确认,超过确认截止时间未确认者一律视为同意录取结果。
2.考生查询时使用快捷键“ctrl+F”,在搜索栏中输入自己的姓名即可快速查询。
| 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 录取专业 |
| 周艳梅 | **************7522 | 34.072 | 口腔医学技术 |
| 徐成 | **************1399 | 33.071 | 药学 |
| 黄水平 | **************3529 | 32.080 | 护理 |
| 时嘉倚 | **************5025 | 32.077 | 护理 |
| 王岩冰 | **************0015 | 32.077 | 中医学 |
| 姬乐乐 | **************1128 | 32.075 | 医学检验技术 |
| 顾姣姣 | **************1824 | 31.076 | 中医学 |
| 史瑞杰 | **************3315 | 31.074 | 医学影像技术 |
| 李雯 | **************2222 | 31.074 | 护理 |
| 何琴婷 | **************6524 | 31.073 | 中药学 |
| 杨文婧 | **************4020 | 31.072 | 医学影像技术 |
| 马兰玉 | **************0021 | 31.065 | 医学影像技术 |
| 牟瑞艳 | **************2227 | 31.063 | 护理 |
| 冯雅琪 | **************0029 | 30.076 | 护理 |
| 吴媛俊 | **************2026 | 30.073 | 中医学 |
| 王雅宁 | **************1349 | 30.072 | 护理 |
| 毛惠彬 | **************0629 | 30.071 | 口腔医学技术 |
| 赵雪萍 | **************106X | 30.071 | 康复治疗技术 |
| 张茸 | **************4025 | 30.071 | 中医学 |
| 王韵涵 | **************9244 | 30.071 | 医学影像技术 |
| 白嘉瑞 | **************0024 | 30.070 | 医学检验技术 |
| 赵欣宇 | **************4129 | 30.070 | 医学影像技术 |
| 宋秀娟 | **************2428 | 30.069 | 口腔医学技术 |
| 兰风丽 | **************3684 | 30.069 | 医学检验技术 |
| 缪永丹 | **************042X | 30.069 | 护理 |
| 辛香云 | **************7840 | 30.069 | 中医学 |
| 曹永宁 | **************1412 | 30.068 | 口腔医学技术 |
| 刘娇 | **************3326 | 30.066 | 护理 |
| 胡玉瑶 | **************4420 | 30.066 | 护理 |
| 卢昊妮 | **************0621 | 30.065 | 医学影像技术 |
| 杨录曼草 | **************2527 | 30.065 | 护理 |
| 杨财俊 | **************3677 | 30.062 | 医学检验技术 |
| 张顺强 | **************5633 | 30.061 | 医学影像技术 |
| 王晓娟 | **************4226 | 30.056 | 护理 |
| 田依蓉 | **************6441 | 29.079 | 中医学 |
| 年小燕 | **************3428 | 29.078 | 医学影像技术 |
| 王永莉 | **************6921 | 29.078 | 医学影像技术 |
| 王瑞玲 | **************5020 | 29.078 | 口腔医学技术 |
| 狄秋霞 | **************2560 | 29.076 | 医学检验技术 |
| 周敏 | **************4381 | 29.076 | 护理 |
| 马瑛东 | **************2892 | 29.076 | 口腔医学技术 |
| 郭春燕 | **************0687 | 29.075 | 中药学 |
| 晏慧楠 | **************0921 | 29.074 | 护理 |
| 刘平贵 | **************1639 | 29.074 | 针灸推拿 |
| 张婧 | **************0027 | 29.073 | 医学检验技术 |
| 陈施施 | **************0420 | 29.073 | 医学影像技术 |
| 党苗苗 | **************2027 | 29.073 | 护理 |
| 苏莉莉 | **************2641 | 29.073 | 医学影像技术 |
| 杨文清 | **************1026 | 29.073 | 药学 |
| 马玉倩 | **************0024 | 29.073 | 口腔医学技术 |
| 杨亚乐 | **************1079 | 29.071 | 中医学 |
| 巨文赟 | **************1046 | 29.071 | 护理 |
| 罗婷 | **************1028 | 29.071 | 口腔医学技术 |
| 吕丹妮 | **************022X | 29.070 | 口腔医学技术 |
| 尚瑞芸 | **************3324 | 29.070 | 医学检验技术 |
| 付艺多 | **************1220 | 29.070 | 护理 |
| 郭瑞 | **************4924 | 29.069 | 护理 |
| 文秀红 | **************4420 | 29.069 | 医学影像技术 |
| 杨博 | **************441X | 29.069 | 中医学 |
| 王楠 | **************2524 | 29.069 | 护理 |
| 张瑜 | **************1327 | 29.068 | 医学影像技术 |
| 杨文静 | **************0020 | 29.068 | 医学影像技术 |
| 道吉草 | **************732X | 29.068 | 护理 |
| 闫文静 | **************4629 | 29.067 | 中医学 |
| 可亚玲 | **************1447 | 29.067 | 护理 |
| 张海生 | **************1017 | 29.067 | 口腔医学技术 |
| 张永琦 | **************371X | 29.066 | 中医学 |
| 后亚洁 | **************1522 | 29.066 | 护理 |
| 高杰 | **************521X | 29.064 | 护理 |
| 冯玉娟 | **************4028 | 29.064 | 护理 |
| 张马汉 | **************2130 | 29.064 | 针灸推拿 |
| 杨海燕 | **************2727 | 29.064 | 护理 |
| 杨春丽 | **************3224 | 29.064 | 医学影像技术 |
| 武玉环 | **************2763 | 29.063 | 医学检验技术 |
| 赵梅霞 | **************3024 | 29.063 | 护理 |
| 董新兰 | **************3720 | 29.062 | 康复治疗技术 |
| 姬文彦 | **************6028 | 29.060 | 助产 |
| 朱艳霞 | **************1028 | 29.056 | 中医学 |
| 沈娟 | **************1523 | 29.056 | 护理 |
| 杨俊 | **************1516 | 29.050 | 口腔医学技术 |
| 徐娟娟 | **************3022 | 28.079 | 医学影像技术 |
| 陈舒婷 | **************4527 | 28.078 | 药学 |
| 刘洋志 | **************1469 | 28.077 | 助产 |
| 刘丹 | **************0022 | 28.075 | 护理 |
| 李若瑄 | **************3328 | 28.074 | 中医学 |
| 成惟 | **************0878 | 28.074 | 中医学 |
| 常瑞亮 | **************828X | 28.073 | 中医学 |
| 周乐萍 | **************1120 | 28.073 | 护理 |
| 张雪燕 | **************142X | 28.072 | 助产 |
| 刘燕丽 | **************0741 | 28.072 | 中医学 |
| 胡玉洁 | **************366X | 28.072 | 口腔医学技术 |
| 毛小姣 | **************3827 | 28.072 | 医学影像技术 |
| 柳文燕 | **************1328 | 28.072 | 医学检验技术 |
| 王继聪 | **************3514 | 28.072 | 中医学 |
| 朱自力 | **************0614 | 28.072 | 中医学 |
| 范国凤 | **************2020 | 28.072 | 护理 |
| 马萍 | **************5024 | 28.072 | 口腔医学技术 |
| 韦晓庭 | **************3450 | 28.071 | 医学检验技术 |
| 郭福丽 | **************5527 | 28.071 | 中医学 |
| 曹鑫 | **************1023 | 28.071 | 护理 |
| 赵飞 | **************0013 | 28.071 | 口腔医学技术 |
| 曹立立 | **************2514 | 28.071 | 中医学 |
| 张芸芸 | **************3029 | 28.071 | 医学影像技术 |
| 虎琴 | **************2024 | 28.070 | 口腔医学技术 |
| 苏迎礼 | **************1519 | 28.069 | 中医学 |
| 武思妮 | **************0222 | 28.069 | 针灸推拿 |
| 杨娟娟 | **************2720 | 28.069 | 口腔医学技术 |
| 仝斌 | **************1318 | 28.068 | 中医学 |
| 朱玉萍 | **************344X | 28.068 | 护理 |
| 王慧芳 | **************3429 | 28.068 | 护理 |
| 李倩雯 | **************0127 | 28.068 | 医学检验技术 |
| 顾月霞 | **************3429 | 28.067 | 医学检验技术 |
| 田大量 | **************0019 | 28.067 | 中医学 |
| 陈博倩 | **************1323 | 28.067 | 口腔医学技术 |
| 马志龙 | **************4018 | 28.067 | 医学影像技术 |
| 王宏禧 | **************1317 | 28.067 | 医学影像技术 |
| 张子旭 | **************0314 | 28.066 | 口腔医学技术 |
| 胡继斌 | **************2480 | 28.066 | 护理 |
| 朱媛媛 | **************102X | 28.066 | 护理 |
| 张志豪 | **************0334 | 28.065 | 口腔医学技术 |
| 李蓁 | **************0024 | 28.065 | 护理 |
| 杨雪莹 | **************0448 | 28.065 | 医学检验技术 |
| 马小红 | **************104X | 28.065 | 护理 |
| 当子草 | **************4428 | 28.065 | 口腔医学技术 |
| 刘吉西草 | **************3743 | 28.065 | 中医学 |
| 张成方 | **************3319 | 28.065 | 医学检验技术 |
| 张泽鹏 | **************4315 | 28.064 | 护理 |
| 韩敏 | **************2422 | 28.064 | 护理 |
| 程春丽 | **************6325 | 28.063 | 康复治疗技术 |
| 常玉玉 | **************2122 | 28.063 | 护理 |
| 曹建华 | **************0012 | 28.063 | 医学影像技术 |
| 严琪 | **************002X | 28.062 | 护理 |
| 陈巧珍 | **************0321 | 28.061 | 口腔医学技术 |
| 陈拓 | **************0216 | 28.060 | 医学影像技术 |
| 徐胜慧 | **************3029 | 28.060 | 护理 |
| 苏万荣 | **************341X | 28.059 | 医学影像技术 |
| 包小梅 | **************4226 | 28.059 | 中医学 |
| 王丽 | **************2726 | 28.059 | 医学影像技术 |
| 曹菊兰 | **************0522 | 28.056 | 护理 |
| 姜亚莉 | **************4024 | 28.055 | 护理 |
| 刘雨潆 | **************0026 | 28.055 | 中医学 |
| 张彩红 | **************2326 | 28.054 | 针灸推拿 |
| 王致宏 | **************2018 | 28.052 | 中医学 |
| 苗志文 | **************2712 | 28.052 | 医学影像技术 |
| 李新博 | **************7518 | 27.083 | 医学检验技术 |
| 崔菊梅 | **************3423 | 27.082 | 口腔医学技术 |
| 杨艳 | **************3446 | 27.081 | 助产 |
| 范秀珍 | **************5146 | 27.080 | 中医学 |
| 吴丽君 | **************3262 | 27.079 | 护理 |
| 孙阳阳 | **************122X | 27.077 | 康复治疗技术 |
| 赵静恩 | **************5285 | 27.076 | 医学影像技术 |
| 王彦芳 | **************6820 | 27.076 | 护理 |
| 王亚慧 | **************3200 | 27.076 | 口腔医学技术 |
| 吴宝明 | **************3926 | 27.076 | 医学检验技术 |
| 侯德江 | **************3133 | 27.075 | 医学影像技术 |
| 李正瑾 | **************0828 | 27.075 | 护理 |
| 龚金霞 | **************3964 | 27.075 | 医学影像技术 |
| 赵世恒 | **************0017 | 27.075 | 中医学 |
| 赵文清 | **************0377 | 27.075 | 医学影像技术 |
| 李康立 | **************4719 | 27.075 | 医学影像技术 |
| 冯小燕 | **************2444 | 27.074 | 护理 |
| 李转平 | **************3223 | 27.074 | 中医学 |
| 宋雨 | **************0042 | 27.073 | 医学检验技术 |
| 关丽娜 | **************0122 | 27.073 | 助产 |
| 王娟娟 | **************2527 | 27.073 | 护理 |
| 王融 | **************2028 | 27.073 | 中医学 |
| 祁卿 | **************0413 | 27.072 | 护理 |
| 张雨欢 | **************7621 | 27.072 | 护理 |
| 宋欣荣 | **************0427 | 27.072 | 康复治疗技术 |
| 王雪岩 | **************1690 | 27.072 | 针灸推拿 |
| 万芯茹 | **************0809 | 27.072 | 医学影像技术 |
| 陈娜娜 | **************2340 | 27.072 | 护理 |
| 何妮娜 | **************1220 | 27.072 | 中医学 |
| 康正磊 | **************2015 | 27.072 | 护理 |
| 李悦悦 | **************4004 | 27.071 | 护理 |
| 付洋洋 | **************2168 | 27.071 | 医学影像技术 |
| 罗艳霞 | **************5720 | 27.071 | 中医学 |
| 何丽 | **************7322 | 27.070 | 护理 |
| 汤奇武 | **************0853 | 27.070 | 中医学 |
| 李续环 | **************3925 | 27.070 | 医学检验技术 |
| 梁昊 | **************0030 | 27.070 | 医学影像技术 |
| 李媛媛 | **************1107 | 27.069 | 医学检验技术 |
| 张敏 | **************2067 | 27.069 | 医学影像技术 |
| 赵志鹏 | **************6613 | 27.069 | 药学 |
| 范红霞 | **************102X | 27.069 | 护理 |
| 李建娜 | **************2743 | 27.068 | 助产 |
| 单剑 | **************4633 | 27.068 | 护理 |
| 李英强 | **************6717 | 27.068 | 中医学 |
| 李艳芳 | **************1925 | 27.068 | 针灸推拿 |
| 张茹茹 | **************0227 | 27.068 | 中医学 |
| 马列菊 | **************5022 | 27.068 | 中医学 |
| 李艺佳 | **************002X | 27.068 | 护理 |
| 马娇娇 | **************3624 | 27.068 | 助产 |
| 赵兄鹏 | **************4517 | 27.068 | 口腔医学技术 |
| 张振雄 | **************4515 | 27.068 | 护理 |
| 刘宁宁 | **************4129 | 27.067 | 医学影像技术 |
| 童珂 | **************0525 | 27.066 | 药学 |
| 黄国晶 | **************5841 | 27.066 | 护理 |
| 杨佳音 | **************1928 | 27.066 | 医学检验技术 |
| 黄华 | **************2918 | 27.066 | 医学检验技术 |
| 张爱莲 | **************6608 | 27.065 | 中医学 |
| 王小伟 | **************7034 | 27.065 | 医学检验技术 |
| 柳小芳 | **************0809 | 27.065 | 护理 |
| 石玉红 | **************6321 | 27.065 | 护理 |
| 苟福琴 | **************0044 | 27.065 | 中医学 |
| 王亚婷 | **************152X | 27.064 | 医学检验技术 |
| 王晓艳 | **************2249 | 27.064 | 护理 |
| 赵天平 | **************3012 | 27.064 | 中医学 |
| 雷文静 | **************3528 | 27.064 | 中医学 |
| 刘荣霞 | **************2227 | 27.064 | 口腔医学技术 |
| 陈敏军 | **************5037 | 27.063 | 护理 |
| 乔莹 | **************0023 | 27.063 | 中医学 |
| 张俊俊 | **************2018 | 27.063 | 中医学 |
| 赵兵 | **************2677 | 27.063 | 针灸推拿 |
| 王娜 | **************0340 | 27.063 | 护理 |
| 他维萍 | **************4723 | 27.063 | 护理 |
| 马维龙 | **************1010 | 27.063 | 口腔医学技术 |
| 马月儿 | **************4528 | 27.063 | 护理 |
| 杜忠学 | **************0522 | 27.063 | 口腔医学技术 |
| 杨雪燕 | **************102X | 27.063 | 中医学 |
| 康佳美 | **************0480 | 27.062 | 中医学 |
| 丁慧 | **************4148 | 27.062 | 医学检验技术 |
| 陈文双 | **************0926 | 27.062 | 护理 |
| 唐维维 | **************0016 | 27.062 | 中医学 |
| 孙晓瑞 | **************5520 | 27.062 | 护理 |
| 麻晓雯 | **************0029 | 27.062 | 护理 |
| 仇嘉文 | **************072X | 27.062 | 护理 |
| 王洁玉 | **************1429 | 27.061 | 护理 |
| 刘丽红 | **************552X | 27.061 | 口腔医学技术 |
| 陈娟娟 | **************4021 | 27.061 | 护理 |
| 奂缠雯 | **************1027 | 27.061 | 护理 |
| 刘莉莎 | **************6327 | 27.060 | 中医学 |
| 杨钰茹 | **************0820 | 27.060 | 医学检验技术 |
| 章永青 | **************0718 | 27.060 | 中医学 |
| 方大鹏 | **************0013 | 27.060 | 护理 |
| 蒋晓璐 | **************042X | 27.059 | 中医学 |
| 李莹莹 | **************1928 | 27.059 | 护理 |
| 包光耀 | **************0013 | 27.059 | 护理 |
| 陈国宁 | **************0018 | 27.059 | 医学检验技术 |
| 崔珺春 | **************5526 | 27.059 | 中药学 |
| 郭英豪 | **************0018 | 27.058 | 口腔医学技术 |
| 孙云鹏 | **************1912 | 27.058 | 康复治疗技术 |
| 韩军科 | **************1515 | 27.057 | 护理 |
| 赵玉娟 | **************4527 | 27.057 | 护理 |
| 刘帅 | **************461X | 27.056 | 中医学 |
| 范晶晶 | **************1924 | 27.055 | 中医学 |
| 毛洋洋 | **************6725 | 27.055 | 口腔医学技术 |
| 潘海燕 | **************4545 | 27.055 | 康复治疗技术 |
| 李伟 | **************1519 | 27.055 | 护理 |
| 张祎 | **************2220 | 27.055 | 医学检验技术 |
| 朱艳芳 | **************0725 | 27.054 | 医学检验技术 |
| 贺雅丽 | **************2725 | 27.046 | 护理 |
| 王玉会 | **************3726 | 27 | 中医康复技术 |
| 巨媛媛 | **************3620 | 26.089 | 医学检验技术 |
| 冯调香 | **************472X | 26.081 | 中药学 |
| 李慧慧 | **************1928 | 26.080 | 护理 |
| 贺绒绒 | **************0768 | 26.080 | 药学 |
| 王婷 | **************2389 | 26.078 | 护理 |
| 孙蓉 | **************0247 | 26.077 | 护理 |
| 杨子萱 | **************0040 | 26.077 | 护理 |
| 钟莹莹 | **************0829 | 26.076 | 医学检验技术 |
| 姜朝霞 | **************3144 | 26.076 | 医学检验技术 |
| 米倩妮 | **************4143 | 26.076 | 中医学 |
| 魏琪峰 | **************3433 | 26.075 | 护理 |
| 王梦瑶 | **************1721 | 26.075 | 医学检验技术 |
| 曹一博 | **************0177 | 26.075 | 中医学 |
| 杨灿 | **************3404 | 26.074 | 中医学 |
| 马雨彤 | **************0682 | 26.074 | 护理 |
| 李芸燕 | **************0427 | 26.074 | 护理 |
| 朱凯玉 | **************0409 | 26.074 | 中药学 |
| 史钰杰 | **************2011 | 26.074 | 中医学 |
| 杨红艳 | **************1227 | 26.074 | 护理 |
| 仲燕华 | **************1544 | 26.074 | 护理 |
| 张龙花 | **************4226 | 26.073 | 中医学 |
| 杨雪 | **************1789 | 26.073 | 医学检验技术 |
| 余蕊 | **************050X | 26.073 | 中医学 |
| 常友娟 | **************094X | 26.073 | 护理 |
| 赵艳萍 | **************0069 | 26.073 | 护理 |
| 马倍芳 | **************0068 | 26.073 | 护理 |
| 杨青青 | **************202X | 26.073 | 助产 |
| 李变娥 | **************4820 | 26.072 | 护理 |
| 范亚红 | **************704X | 26.072 | 医学检验技术 |
| 王志霞 | **************0421 | 26.072 | 中药学 |
| 李迎春 | **************5784 | 26.072 | 康复治疗技术 |
| 张翠林 | **************3044 | 26.072 | 护理 |
| 王文辉 | **************5718 | 26.072 | 护理 |
| 王丹丹 | **************0761 | 26.072 | 药学 |
| 王文斌 | **************2372 | 26.071 | 中药学 |
| 李红丽 | **************1067 | 26.071 | 医学检验技术 |
| 张卓 | **************0014 | 26.071 | 护理 |
| 徐德霞 | **************4644 | 26.071 | 护理 |
| 杨丹 | **************5547 | 26.071 | 中医学 |
| 冯润润 | **************4283 | 26.071 | 康复治疗技术 |
| 周翻娥 | **************0028 | 26.071 | 中药学 |
| 赵倩 | **************1562 | 26.071 | 护理 |
| 贾小华 | **************0326 | 26.071 | 护理 |
| 李田田 | **************1925 | 26.071 | 药学 |
| 申艳娃 | **************3142 | 26.070 | 康复治疗技术 |
| 徐盈盈 | **************3104 | 26.070 | 护理 |
| 满昊 | **************0046 | 26.070 | 助产 |
| 熊秋燕 | **************2542 | 26.070 | 康复治疗技术 |
| 安芳 | **************2987 | 26.070 | 康复治疗技术 |
| 慕文梅 | **************0325 | 26.070 | 针灸推拿 |
| 马小燕 | **************2063 | 26.070 | 中医学 |
| 王旭彤 | **************5424 | 26.069 | 中医学 |
| 吴长钰 | **************3171 | 26.069 | 中医学 |
| 马普毛吉 | **************7345 | 26.069 | 助产 |
| 张楠 | **************2382 | 26.069 | 中医学 |
| 弓羿 | **************0811 | 26.069 | 康复治疗技术 |
| 杨蓓 | **************0226 | 26.069 | 中医学 |
| 程瑞花 | **************0625 | 26.069 | 中药学 |
| 卢旭江 | **************2338 | 26.069 | 中医学 |
| 吉苗苗 | **************1522 | 26.069 | 药学 |
| 麻璐 | **************1283 | 26.069 | 康复治疗技术 |
| 贾姣姣 | **************1225 | 26.069 | 康复治疗技术 |
| 王锦强 | **************2295 | 26.068 | 针灸推拿 |
| 宋美兰 | **************0026 | 26.068 | 针灸推拿 |
| 文育玲 | **************0525 | 26.068 | 中药学 |
| 张莹 | **************1386 | 26.068 | 药学 |
| 李园园 | **************4524 | 26.068 | 助产 |
| 任峙嵘 | **************3991 | 26.067 | 针灸推拿 |
| 后永琴 | **************1922 | 26.067 | 康复治疗技术 |
| 李琴如 | **************1942 | 26.067 | 药学 |
| 包永霞 | **************0983 | 26.067 | 助产 |
| 米佳宁 | **************3920 | 26.067 | 助产 |
| 李羊涛 | **************1815 | 26.067 | 康复治疗技术 |
| 许文婵 | **************1224 | 26.067 | 药学 |
| 李玉婷 | **************4507 | 26.066 | 药学 |
| 朱佳楠 | **************2040 | 26.066 | 助产 |
| 王小亚 | **************2023 | 26.066 | 助产 |
| 景红娟 | **************5023 | 26.066 | 中医康复技术 |
| 支倩倩 | **************1920 | 26.066 | 康复治疗技术 |
| 马晨 | **************0018 | 26.066 | 药学 |
| 陈远凤 | **************7229 | 26.066 | 康复治疗技术 |
| 常永强 | **************207X | 26.066 | 药学 |
| 史婷蕊 | **************3325 | 26.065 | 中医康复技术 |
| 满笑雨 | **************0031 | 26.065 | 药学 |
| 谢冬咏 | **************7829 | 26.065 | 助产 |
| 柴成明 | **************7018 | 26.065 | 中药学 |
| 汪瑞强 | **************3215 | 26.065 | 针灸推拿 |
| 朱巧巧 | **************1020 | 26.065 | 药学 |
| 李娟红 | **************002X | 26.065 | 药学 |
| 鲁玉霞 | **************2527 | 26.065 | 助产 |
| 桑万吉 | **************1228 | 26.065 | 药学 |
| 赵涵玉 | **************172X | 26.064 | 药学 |
| 李秀秀 | **************6081 | 26.064 | 助产 |
| 黄燕 | **************1546 | 26.064 | 针灸推拿 |
| 唐瑶瑶 | **************2024 | 26.064 | 药学 |
| 巨银娟 | **************1027 | 26.064 | 康复治疗技术 |
| 孙蕾蕾 | **************2029 | 26.064 | 中药学 |
| 刘淑榆 | **************2227 | 26.064 | 康复治疗技术 |
| 马天佑 | **************3214 | 26.063 | 针灸推拿 |
| 王佳乐 | **************0022 | 26.063 | 针灸推拿 |
| 刘莉 | **************0469 | 26.063 | 助产 |
| 罗越 | **************0422 | 26.063 | 针灸推拿 |
| 郭二文 | **************1755 | 26.063 | 针灸推拿 |
| 卢芮 | **************0644 | 26.063 | 中医康复技术 |
| 王世超 | **************0214 | 26.063 | 康复治疗技术 |
| 韩鸿 | **************561X | 26.063 | 康复治疗技术 |
| 年瑞雪 | **************1521 | 26.063 | 药学 |
| 旦之吉 | **************3628 | 26.063 | 助产 |
| 包朋霞 | **************0924 | 26.062 | 针灸推拿 |
| 蒲兰奇 | **************0420 | 26.062 | 中医康复技术 |
| 邹佳驰 | **************374X | 26.062 | 康复治疗技术 |
| 董国星 | **************2057 | 26.062 | 康复治疗技术 |
| 马云倡 | **************2012 | 26.062 | 针灸推拿 |
| 杨海吉 | **************0935 | 26.062 | 针灸推拿 |
| 何强 | **************0010 | 26.062 | 康复治疗技术 |
| 龙彦康 | **************4051 | 26.062 | 药学 |
| 周毛吉 | **************3428 | 26.062 | 助产 |
| 邱林军 | **************4714 | 26.061 | 康复治疗技术 |
| 刘杰 | **************761X | 26.061 | 针灸推拿 |
| 袁宁宁 | **************4924 | 26.061 | 中药学 |
| 杨水花 | **************1427 | 26.061 | 中药学 |
| 王蕴珂 | **************0023 | 26.060 | 助产 |
| 马国伟 | **************5739 | 26.060 | 针灸推拿 |
| 李永霞 | **************1823 | 26.060 | 康复治疗技术 |
| 郭红爱 | **************0529 | 26.060 | 药学 |
| 郭英莲 | **************1624 | 26.060 | 康复治疗技术 |
| 马小芳 | **************0023 | 26.060 | 药学 |
| 孙引弟 | **************1928 | 26.059 | 中医康复技术 |
| 扎西草 | **************2920 | 26.059 | 针灸推拿 |
| 张思颖 | **************0120 | 26.058 | 药学 |
| 马俊华 | **************1032 | 26.058 | 药学 |
| 卜振雷 | **************0015 | 26.058 | 康复治疗技术 |
| 赵永祥 | **************2213 | 26.058 | 药学 |
| 王俊龙 | **************2011 | 26.058 | 针灸推拿 |
| 姚龙军 | **************0035 | 26.058 | 中药学 |
| 杨宁 | **************0720 | 26.058 | 中医康复技术 |
| 马志雄 | **************251X | 26.057 | 中药学 |
| 鲁浩生 | **************8092 | 26.056 | 针灸推拿 |
| 杜飞 | **************1219 | 26.056 | 药学 |
| 彭彩桃 | **************3220 | 26.056 | 药学 |
| 赵青连 | **************4344 | 26.056 | 药学 |
| 陈雯丽 | **************0325 | 26.056 | 助产 |
| 田琪瑞 | **************631X | 26.055 | 针灸推拿 |
| 马恩会 | **************3520 | 26.055 | 中药学 |
| 杨红丽 | **************0722 | 26.055 | 针灸推拿 |
| 雷宏祥 | **************2217 | 26.054 | 中药学 |
| 李欢 | **************202X | 26.054 | 助产 |
| 贾风霞 | **************3223 | 26.053 | 针灸推拿 |
| 牛英草 | **************356X | 26.053 | 中药学 |
| 杨海芳 | **************0728 | 26.053 | 药学 |
| 韩慧仙 | **************3326 | 26.053 | 药学 |
| 房瑞 | **************2528 | 26.053 | 中医康复技术 |
| 李微 | **************1325 | 26.050 | 针灸推拿 |
| 陶俊秀 | **************3022 | 26.046 | 中药学 |
| 宁文广 | **************6019 | 26.046 | 药学 |
| 李占文 | **************0014 | 26.039 | 中药学 |
| 杨震 | **************0018 | 26 | 药学 |
| 刘婷 | **************1823 | 25.085 | 中药学 |
| 李雯雯 | **************6826 | 25.084 | 针灸推拿 |
| 曾小红 | **************2725 | 25.081 | 中药学 |
| 胡明霞 | **************1023 | 25.080 | 中药学 |
| 何胜男 | **************1069 | 25.080 | 助产 |
| 谢丽霞 | **************4828 | 25.079 | 针灸推拿 |
| 杨雯静 | **************4822 | 25.078 | 中药学 |
| 高亚茹 | **************342X | 25.078 | 中药学 |
| 常瑞娟 | **************1920 | 25.078 | 中医康复技术 |
| 宋文静 | **************5528 | 25.077 | 中药学 |
| 王云飞 | **************5459 | 25.077 | 针灸推拿 |
| 武丽霞 | **************272X | 25.077 | 中药学 |
| 张小圆 | **************4318 | 25.075 | 中医康复技术 |
| 刘丽娜 | **************764X | 25.075 | 中药学 |
| 刘慧春 | **************0027 | 25.075 | 中药学 |
| 贾陇娟 | **************3123 | 25.075 | 中药学 |
| 王彩霞 | **************2709 | 25.075 | 中医康复技术 |
| 万彤彤 | **************3025 | 25.075 | 中医康复技术 |
| 李鑫敏 | **************0061 | 25.074 | 中药学 |
| 赵琦 | **************4385 | 25.074 | 中药学 |
| 杨静 | **************2043 | 25.074 | 中药学 |
| 张晓晓 | **************3221 | 25.074 | 中药学 |
| 邵俊雅 | **************1389 | 25.074 | 中医康复技术 |
| 马芸芸 | **************2600 | 25.073 | 中药学 |
| 田艳蓉 | **************0024 | 25.073 | 中医康复技术 |
